Статус сервера: Online Игроков: 29

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 421-440.

ID kRO Name iRO Name Level HP Размер Раса ▲ Элемент Base EXP ▼ Job EXP Карта
1842 Snake Lord's Minion Snake Lord's Minion 23 15 Medium Brute Poison (Lv 1) 20 20 нет
1843 Snake Lord's Minion Snake Lord's Minion 43 18 Medium Brute Poison (Lv 1) 20 20 нет
1794 Roween Roween 31 5,716 Medium Brute Wind (Lv 1) 0 0 нет
1811 Smokie Bandit 18 641 Small Brute Earth (Lv 1) 0 0 нет
1556 Poison Toad Poisonous Toad 46 6,629 Medium Brute Poison (Lv 2) 0 0 нет
1561 Smokie Smokie 18 641 Small Brute Earth (Lv 1) 0 0 нет
1820 Bigfoot Bigfoot 25 1,619 Large Brute Earth (Lv 1) 0 0 нет
1821 Desert Wolf Desert Wolf 27 1,716 Medium Brute Fire (Lv 1) 0 0 нет
1823 Freezer Freezer 72 8,636 Medium Brute Water (Lv 2) 0 0 нет
1824 Garm Baby Baby Hatii 61 20,199 Medium Brute Water (Lv 2) 0 0 нет
1570 Cramp Cramp 56 4,720 Small Brute Poison (Lv 2) 0 0 нет
1827 Sasquatch Sasquatch 30 3,163 Large Brute Neutral (Lv 3) 0 0 нет
1828 Gullinbrusti Gullinbrusti 20 20 Large Brute Earth (Lv 2) 0 0 нет
1591 Lunatic Lunatic 29 2,334 Small Brute Neutral (Lv 3) 0 0 нет
1594 Freezer Freezer 72 8,636 Medium Brute Water (Lv 2) 0 0 нет
1600 Heater Heater 68 11,020 Medium Brute Fire (Lv 2) 0 0 нет
1601 Permeter Permeter 63 8,228 Medium Brute Neutral (Lv 2) 0 0 нет
1602 Solider Solider 70 12,099 Medium Brute Earth (Lv 2) 0 0 нет
1603 Bigfoot Bigfoot 25 1,619 Large Brute Earth (Lv 1) 0 0 нет
1606 Garm Baby Baby Hatii 61 20,199 Medium Brute Water (Lv 2) 0 0 нет
< Назад | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Вперед >