Статус сервера: Online Игроков: 30

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 441-460.

ID kRO Name iRO Name Level HP Размер ▼ Раса Элемент Base EXP Job EXP ▼ Карта
1196 Skeleton Prisoner Skeleton Prisoner 52 8,691 Medium Undead Undead (Lv 3) 49,320 31,240 4222
1880 Wood Goblin Wood Goblin 42 6,982 Medium Plant Earth (Lv 3) 44,020 31,040 27157
1406 Kapha Kapha 41 7,892 Medium Fish Water (Lv 1) 45,560 31,040 4287
2310 Engkanto Engkanto 125 23,948 Medium Demi-Human Neutral (Lv 2) 34,460 30,940 4583
1212 Iron Fist Iron Fist 47 4,221 Medium Insect Neutral (Lv 3) 28,700 30,400 4239
1493 Dryad Dryad 50 8,791 Medium Plant Earth (Lv 4) 55,260 29,860 4177
1257 Injustice Injustice 51 7,600 Medium Undead Dark (Lv 2) 42,360 29,760 4268
1263 Wind Ghost Wind Ghost 51 4,820 Medium Demon Wind (Lv 3) 48,480 29,760 4264
1402 Poison Toad Poison Toad 46 6,629 Medium Brute Poison (Lv 2) 38,580 29,140 4175
1321 Dragon Tail Dragon Tail 61 8,368 Medium Insect Wind (Lv 2) 71,740 29,060 4178
1500 Parasite Parasite 49 5,188 Medium Plant Wind (Lv 2) 21,960 29,060 4309
2311 Manananggal Manananggal 107 20,451 Medium Demon Dark (Lv 2) 28,300 28,200 4584
1267 Carat Carat 51 5,200 Medium Demon Wind (Lv 2) 38,520 27,060 4288
2312 Mangkukulam Mangkukulam 110 20,151 Medium Demon Neutral (Lv 2) 30,340 27,020 4585
1692 Breeze Breeze 56 5,099 Medium Formless Wind (Lv 3) 47,800 26,800 4390
1587 Kraben Kraben 50 5,880 Medium Formless Ghost (Lv 2) 4,120 26,440 4295
1621 Venomous Venomous 42 4,653 Medium Formless Poison (Lv 1) 35,600 25,600 4333
1682 Removal Remover 55 10,289 Medium Undead Undead (Lv 2) 76,620 25,560 4353
1782 Roween Roween 31 5,716 Medium Brute Wind (Lv 1) 33,380 25,320 4422
1969 Marc Marc 36 6,900 Medium Fish Water (Lv 2) 39,520 25,000 4105
< Назад | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Вперед >