Статус сервера: Online Игроков: 30

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 481-500.

ID kRO Name iRO Name Level HP Размер Раса ▲ Элемент Base EXP Job EXP ▼ Карта
1880 Wood Goblin Wood Goblin 42 6,982 Medium Plant Earth (Lv 3) 44,020 31,040 27157
1493 Dryad Dryad 50 8,791 Medium Plant Earth (Lv 4) 55,260 29,860 4177
1500 Parasite Parasite 49 5,188 Medium Plant Wind (Lv 2) 21,960 29,060 4309
1497 Wooden Golem Wooden Golem 51 9,200 Large Plant Earth (Lv 4) 38,520 27,060 4259
1199 Punk Punk 43 3,620 Small Plant Wind (Lv 1) 33,980 20,660 4313
1781 Drosera Drosera 46 7,221 Medium Plant Earth (Lv 1) 52,240 20,440 4421
1215 Stem Worm Stem Worm 40 6,136 Medium Plant Wind (Lv 1) 29,040 18,780 4224
1881 Les Les 39 3,080 Medium Plant Earth (Lv 4) 30,420 18,240 27158
1495 Stone Shooter Stone Shooter 42 4,104 Medium Plant Fire (Lv 3) 24,760 15,040 4225
2316 Jejeling Jejeling 100 10,247 Large Plant Earth (Lv 2) 16,020 14,820 4589
1413 Wild Ginseng Hermit Plant 46 6,900 Small Plant Fire (Lv 2) 20,760 13,840 4232
1162 Rafflesia Rafflesia 17 1,333 Small Plant Earth (Lv 1) 6,660 6,660 4083
1142 Marine Sphere Marine Sphere 28 3,518 Small Plant Water (Lv 2) 9,220 5,680 4084
1972 Marina Marina 21 2,087 Small Plant Water (Lv 2) 8,720 5,600 4055
1118 Flora Flora 26 2,092 Large Plant Earth (Lv 1) 7,140 4,520 4080
1141 Marina Marina 21 2,087 Small Plant Water (Lv 2) 4,360 2,800 4055
1055 Muka Muka 17 610 Large Plant Earth (Lv 1) 5,460 2,400 4036
1854 Muka Muka 17 610 Large Plant Earth (Lv 1) 5,460 2,400 4036
1014 Spore Spore 16 510 Medium Plant Water (Lv 1) 1,320 2,160 4022
1033 Elder Willow Elder Willow 20 693 Medium Plant Fire (Lv 2) 3,260 2,020 4052
< Назад | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Вперед >