Статус сервера: Online Игроков: 31

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 501-520.

ID kRO Name iRO Name Level HP Размер Раса ▲ Элемент Base EXP Job EXP ▼ Карта
1077 Poison Spore Poison Spore 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 3,720 1,860 4048
1855 Poison Spore Poison Spore 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 3,720 1,860 4048
1520 Boiled Rice Boiled Rice 15 400 Medium Plant Water (Lv 1) 1,680 900 нет
1031 Poporing Poporing 14 344 Medium Plant Poison (Lv 1) 1,620 880 4033
1857 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 1,320 880 4196
1242 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 1,320 880 4196
1024 Wormtail Wormtail 14 426 Medium Plant Earth (Lv 1) 1,180 800 4034
1068 Hydra Hydra 14 660 Small Plant Water (Lv 2) 1,180 800 4035
1859 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 900 640 4030
1020 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 900 640 4030
1585 Mime Monkey Mime Monkey 40 6,000 Medium Plant Water (Lv 1) 4,000 440 нет
2158 Hornet Hornet 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 540 400 нет
2159 Giant Hornet Giant Hornet 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 540 400 нет
2160 Luciola Vespa Luciola Vespa 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 540 400 нет
1858 Plankton Plankton 10 354 Small Plant Water (Lv 3) 460 360 4024
1161 Plankton Plankton 10 354 Small Plant Water (Lv 3) 460 360 4024
1090 Mastering Mastering 2 2,415 Medium Plant Water (Lv 1) 600 200 4197
1062 Santa Poring Santa Poring 3 69 Medium Plant Holy (Lv 1) 80 100 4005
1010 Willow Willow 4 95 Medium Plant Earth (Lv 1) 100 80 4010
1113 Drops Drops 3 55 Medium Plant Fire (Lv 1) 80 60 4004
< Назад | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Вперед >