Статус сервера: Online Игроков: 28

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 561-580.

ID kRO Name iRO Name Level HP Размер Раса ▼ Элемент Base EXP Job EXP ▼ Карта
1055 Muka Muka 17 610 Large Plant Earth (Lv 1) 5,460 2,400 4036
1854 Muka Muka 17 610 Large Plant Earth (Lv 1) 5,460 2,400 4036
1014 Spore Spore 16 510 Medium Plant Water (Lv 1) 1,320 2,160 4022
1033 Elder Willow Elder Willow 20 693 Medium Plant Fire (Lv 2) 3,260 2,020 4052
1077 Poison Spore Poison Spore 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 3,720 1,860 4048
1855 Poison Spore Poison Spore 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 3,720 1,860 4048
1520 Boiled Rice Boiled Rice 15 400 Medium Plant Water (Lv 1) 1,680 900 нет
1031 Poporing Poporing 14 344 Medium Plant Poison (Lv 1) 1,620 880 4033
1857 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 1,320 880 4196
1242 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 1,320 880 4196
1024 Wormtail Wormtail 14 426 Medium Plant Earth (Lv 1) 1,180 800 4034
1068 Hydra Hydra 14 660 Small Plant Water (Lv 2) 1,180 800 4035
1859 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 900 640 4030
1020 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 900 640 4030
1585 Mime Monkey Mime Monkey 40 6,000 Medium Plant Water (Lv 1) 4,000 440 нет
2158 Hornet Hornet 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 540 400 нет
2159 Giant Hornet Giant Hornet 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 540 400 нет
2160 Luciola Vespa Luciola Vespa 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 540 400 нет
1858 Plankton Plankton 10 354 Small Plant Water (Lv 3) 460 360 4024
1161 Plankton Plankton 10 354 Small Plant Water (Lv 3) 460 360 4024
< Назад | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Вперед >