Статус сервера: Online Игроков: 29

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 1021-1040.

ID kRO Name ▲ iRO Name Level ▲ HP Размер Раса ▲ Элемент Base EXP Job EXP Карта
1390 Violy Violy 75 18,257 Medium Demi-Human Neutral (Lv 2) 127,060 70,580 4209
1176 Vitata Vitata 20 894 Small Insect Earth (Lv 1) 3,260 2,020 4053
1581 Vocal Vocal 18 3,016 Medium Insect Earth (Lv 1) 0 0 нет
1088 Vocal Vocal 18 3,016 Medium Insect Earth (Lv 1) 2,200 1,760 4211
2315 Wakwak Wakwak 111 20,012 Small Demon Dark (Lv 2) 27,480 25,080 4588
1208 Wander Man Wanderer 74 8,170 Medium Demon Wind (Lv 1) 115,720 94,600 4210
1490 Wander Man Wanderer 74 8,170 Medium Demon Wind (Lv 1) 0 0 нет
2469 Wandering Archer Wandering Archer 136 144,370 Medium Undead Dark (Lv 2) 284,960 187,560 нет
1617 Waste Stove Old Stove 68 15,895 Large Formless Neutral (Lv 1) 88,240 22,700 4332
1624 Waste Stove Old Stove 68 15,895 Large Formless Neutral (Lv 1) 0 0 нет
1398 Water Crystal Water Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 нет
1653 Whikebain Wickebine Tres 62 7,320 Medium Demi-Human Poison (Lv 3) 84,080 420 4348
1659 Whikebain Wickebine Tres 62 7,320 Medium Demi-Human Poison (Lv 3) 0 0 нет
1185 Whisper Whisper 34 1,796 Small Undead Ghost (Lv 1) 10,740 10,900 нет
1927 Whisper Whisper 34 100 Small Demon Ghost (Lv 3) 0 0 нет
1179 Whisper Whisper 34 1,796 Small Demon Ghost (Lv 3) 11,820 11,980 4102
1082 White Plant White Plant 1 10 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 нет
1801 Whitesmith Harword Mastersmith Howard 99 310,000 Medium Demi-Human Water (Lv 4) 360,000 200,000 нет
1807 Whitesmith Harword Mastersmith Howard 99 1,460,000 Medium Demi-Human Earth (Lv 4) 80,046,800 28,420,000 нет
1642 Whitesmith Harword Whitesmith Howard 99 310,000 Medium Demi-Human Water (Lv 4) 360,000 200,000 нет
< Назад | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55