Статус сервера: Online Игроков: 31

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 1001-1020.

ID kRO Name iRO Name Level ▼ HP Размер Раса ▲ Элемент Base EXP Job EXP Карта
1074 Shellfish Shellfish 15 920 Small Fish Water (Lv 1) 1,320 880 4273
1024 Wormtail Wormtail 14 426 Medium Plant Earth (Lv 1) 1,180 800 4034
1031 Poporing Poporing 14 344 Medium Plant Poison (Lv 1) 1,620 880 4033
1579 Hydra Hydra 14 660 Small Plant Water (Lv 2) 0 0 нет
1068 Hydra Hydra 14 660 Small Plant Water (Lv 2) 1,180 800 4035
1094 Ambernite Ambernite 13 495 Large Insect Water (Lv 1) 1,140 760 4032
1815 Rice Cake Rice Cake 12 20 Medium Formless Neutral (Lv 1) 0 0 7613
1816 Gourd Gourd 12 1,000 Medium Formless Neutral (Lv 1) 0 0 нет
1898 Zombie Zombie 12 434 Medium Undead Undead (Lv 1) 0 0 нет
1690 Spring Rabbit Spring Rabbit 12 15 Medium Brute Earth (Lv 2) 0 0 нет
1589 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 0 0 нет
1859 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 900 640 4030
1020 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 900 640 4030
1175 Tarou Tarou 11 284 Small Brute Dark (Lv 1) 1,140 560 4028
1070 Kukre Kukre 11 507 Small Fish Water (Lv 1) 760 560 4027
1076 Skeleton Skeleton 10 234 Medium Undead Undead (Lv 1) 360 280 4025
1858 Plankton Plankton 10 354 Small Plant Water (Lv 3) 460 360 4024
1161 Plankton Plankton 10 354 Small Plant Water (Lv 3) 460 360 4024
1247 Antonio Antonio 10 10 Medium Plant Holy (Lv 3) 60 40 4243
1053 Thief Bug Female Thief Bug Female 10 170 Medium Insect Dark (Lv 1) 700 360 4026
< Назад | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55