ID | 1035 | Sprite | HUNTER_FLY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Hunter Fly | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Hunter Fly | HP | 5,242 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 42 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 30,340 | Attack | 246 - 333 | |||||||||||||
Джоб опыт | 19,040 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 676 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
996 | Rough Wind | 3% | |
999 | Steel | 10% | |
943 | Solid Shell | 100% | |
912 | Zargon | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 12.9% | |
2259 | Mini Propeller | 0.1% | |
1226 | Damascus | 0.2% | |
4115 | Hunter Fly Card | 0.1% |