ID | 1042 | Sprite | STEEL_CHONCHON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Steel Chonchon | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Steel Chonchon | HP | 530 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 17 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,180 | Attack | 54 - 65 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,420 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,076 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
992 | Wind of Verdure | 9% | |
999 | Steel | 3% | |
910 | Garlet | 100% | |
935 | Shell | 100% | |
943 | Solid Shell | 3% | |
998 | Iron | 20% | |
1002 | Iron Ore | 30% | |
4042 | Steel Chonchon Card | 0.1% |