ID | 1049 |
![]() |
Sprite | PICKY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Picky | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Picky | HP | 80 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 3 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 80 | Attack | 9 - 12 | |||||||||||||
Джоб опыт | 60 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 988 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 168 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
916 |
![]() |
Feather of Birds | 100% |
949 |
![]() |
Feather | 70% |
2302 |
![]() |
Cotton Shirt | 15% |
507 |
![]() |
Red Herb | 55% |
519 |
![]() |
Milk | 30% |
715 |
![]() |
Yellow Gemstone | 5% |
4008 |
![]() |
Picky Card | 0.1% |