ID | 1102 |
![]() |
Sprite | BATHORY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Bathory | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Bathory | HP | 5,415 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 44 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 50,060 | Attack | 198 - 398 | |||||||||||||
Джоб опыт | 20,680 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 60 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,504 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 840 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 900 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1001 |
![]() |
Star Dust | 20% |
1061 |
![]() |
Witched Starsand | 100% |
2252 |
![]() |
Wizard Hat | 0.3% |
1611 |
![]() |
Arc Wand | 0.5% |
1000 |
![]() |
Star Crumb | 3% |
1006 |
![]() |
Old Magicbook | 1.5% |
637 |
![]() |
Old Broom | 2% |
4119 |
![]() |
Bathory Card | 0.1% |