ID | 1139 | Sprite | MANTIS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Mantis | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mantis | HP | 2,472 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 26 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 7,860 | Attack | 118 - 149 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,960 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,528 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 660 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
993 | Green Live | 11% | |
1031 | Mantis Scythe | 100% | |
911 | Scell | 100% | |
757 | Rough Elunium | 7% | |
943 | Solid Shell | 25% | |
721 | Emerald | 1% | |
507 | Red Herb | 65% | |
4079 | Mantis Card | 0.1% |