ID | 1165 |
![]() |
Sprite | SAND_MAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Sandman | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Sandman | HP | 3,413 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 34 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 16,200 | Attack | 180 - 205 | |||||||||||||
Джоб опыт | 9,840 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,672 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
997 |
![]() |
Great Nature | 3.5% |
1056 |
![]() |
Grit | 100% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 11.8% |
7043 |
![]() |
Fine Sand | 35% |
1001 |
![]() |
Star Dust | 20% |
1257 |
![]() |
Katar of Quaking | 0.1% |
1622 |
![]() |
Hypnotist's Staff | 0.5% |
4101 |
![]() |
Sandman Card | 0.1% |