ID | 1178 |
![]() |
Sprite | ZEROM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Zerom | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Zerom | HP | 1,109 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 23 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,800 | Attack | 127 - 155 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,980 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,780 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,080 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1011 |
![]() |
Emveretarcon | 5.5% |
998 |
![]() |
Iron | 19% |
2339 |
![]() |
Pantie | 20% |
2265 |
![]() |
Gangster Mask | 0.3% |
2408 |
![]() |
Shackles | 1% |
1002 |
![]() |
Iron Ore | 30% |
1002 |
![]() |
Iron Ore | 30% |
4064 |
![]() |
Zerom Card | 0.1% |