ID | 1215 |
![]() |
Sprite | STEM_WORM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Stem Worm | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Stem Worm | HP | 6,136 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 40 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 29,040 | Attack | 290 - 375 | |||||||||||||
Джоб опыт | 18,780 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,500 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1,000 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7012 |
![]() |
Tough Scalelike Stem | 100% |
509 |
![]() |
White Herb | 100% |
1968 |
![]() |
Skipping Rope | 1% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 11.5% |
997 |
![]() |
Great Nature | 0.5% |
1454 |
![]() |
Glaive | 2% |
608 |
![]() |
Yggdrasil Seed | 4.5% |
4224 |
![]() |
Stem Worm Card | 0.1% |