ID | 1221 | Sprite | M_SAVAGE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Savage | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Savage | HP | 2,092 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 26 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 7,140 | Attack | 146 - 177 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,520 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,960 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1028 | Mane | 100% | |
514 | Grape | 15% | |
702 | Animal Gore | 0.3% | |
2276 | Angled Glasses | 0.2% | |
605 | Anodyne | 1.5% | |
757 | Rough Elunium | 7% | |
4078 | Savage Card | 0.1% |