ID | 1388 |
![]() |
Sprite | ARCHANGELING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Archangeling | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Arc Angeling | HP | 79,523 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Angel | Level | 60 | |||||||||||||
Элемент | Holy (Lv 3) | Скорость | 180 | |||||||||||||
Базовый опыт | 83,040 | Attack | 669 - 890 | |||||||||||||
Джоб опыт | 43,460 | Defense | 54 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 58 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,072 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2255 |
![]() |
Evil Wing | 0.5% |
610 |
![]() |
Yggdrasil Leaf | 100% |
608 |
![]() |
Yggdrasil Seed | 15% |
7291 |
![]() |
Agate | 100% |
2254 |
![]() |
Angel Wing | 0.5% |
2317 |
![]() |
Full Plate | 0.3% |
7294 |
![]() |
Turquoise | 100% |
4241 |
![]() |
Arc Angeling Card | 0.1% |