ID | 1417 | Sprite | ZIPPER_BEAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Zipper Bear | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Zipper Bear | HP | 2,901 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 35 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 155 | |||||||||||||
Базовый опыт | 7,400 | Attack | 248 - 289 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,500 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 780 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,008 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7161 | Black Bear Skin | 100% | |
7167 | Strange Steel Piece | 100% | |
526 | Royal Jelly | 40% | |
518 | Honey | 90% | |
512 | Apple | 9% | |
4281 | Zipper Bear Card | 0.1% |