ID | 1681 |
![]() |
Sprite | GEMINI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Gemini-S58 | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Gemini-S58 | HP | 57,870 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 72 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 440,480 | Attack | 2,150 - 3,030 | |||||||||||||
Джоб опыт | 188,840 | Defense | 60 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 45 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,872 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 360 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 864 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7005 |
![]() |
Skull | 100% |
603 |
![]() |
Old Blue Box | 100% |
13159 |
![]() |
Butcher | 0.5% |
546 |
![]() |
Condensed Yellow Potion | 50% |
547 |
![]() |
Condensed White Potion | 40% |
7479 |
![]() |
Level 8 Cookbook | 0.6% |
12040 |
![]() |
Stone of Sage | 30% |
4354 |
![]() |
Gemini-S58 Card | 0.1% |