ID | 1770 |
![]() |
Sprite | ECHIO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Echio | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Echio | HP | 34,900 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 69 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 4) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 271,200 | Attack | 750 - 1,800 | |||||||||||||
Джоб опыт | 86,000 | Defense | 33 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 11 | |||||||||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 360 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7567 |
![]() |
Suspicious Hat | 100% |
608 |
![]() |
Yggdrasil Seed | 1% |
7563 |
![]() |
Bloody Rune | 100% |
5172 |
![]() |
Beret | 2% |
12183 |
![]() |
Holy Arrow Quiver | 2% |
7563 |
![]() |
Bloody Rune | 10% |
2366 |
![]() |
Divine Cloth | 2% |
4410 |
![]() |
Echio Card | 0.1% |