ID | 1774 |
![]() |
Sprite | SEEKER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Seeker | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Seeker | HP | 10,090 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 65 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 3) | Скорость | 190 | |||||||||||||
Базовый опыт | 113,420 | Attack | 723 - 852 | |||||||||||||
Джоб опыт | 85,560 | Defense | 17 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 6 | |||||||||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 300 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
587 |
![]() |
Red Prickly Fruit | 100% |
7340 |
![]() |
Will of the Darkness | 100% |
985 |
![]() |
Elunium | 2% |
1061 |
![]() |
Witched Starsand | 100% |
7563 |
![]() |
Bloody Rune | 100% |
1375 |
![]() |
Berdysz | 2% |
4414 |
![]() |
Seeker Card | 0.1% |