ID | 1782 |
![]() |
Sprite | ROWEEN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Roween | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Roween | HP | 5,716 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 31 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 33,380 | Attack | 298 - 377 | |||||||||||||
Джоб опыт | 25,320 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 7 | |||||||||||||
Attack Delay | 412 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 840 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 300 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7564 |
![]() |
Rotten Meat | 100% |
919 |
![]() |
Animal Skin | 100% |
992 |
![]() |
Wind of Verdure | 5% |
1822 |
![]() |
Combo Battle Glove | 0.2% |
4422 |
![]() |
Roween Card | 0.1% |