ID | 1838 |
![]() |
Sprite | KNOCKER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Knocker | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Knocker | HP | 7,755 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 50 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 44,040 | Attack | 889 - 990 | |||||||||||||
Джоб опыт | 80,460 | Defense | 28 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,548 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
997 |
![]() |
Great Nature | 3% |
1003 |
![]() |
Coal | 15% |
1040 |
![]() |
Elder Pixie's Moustache | 100% |
2286 |
![]() |
Elven Ears | 0.1% |
2208 |
![]() |
Ribbon | 1% |
2124 |
![]() |
Thorny Buckler | 0.3% |
1732 |
![]() |
Earth Bow | 0.5% |
4434 |
![]() |
Knocker Card | 0.1% |