ID | 1866 |
![]() |
Sprite | HELL_POODLE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Hell Poodle | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Hell Poodle | HP | 9,000 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 71 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 140 | |||||||||||||
Базовый опыт | 80,000 | Attack | 400 - 600 | |||||||||||||
Джоб опыт | 60,000 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 824 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
528 |
![]() |
Monster's Feed | 100% |
13028 |
![]() |
Tooth Blade | 1% |
1268 |
![]() |
Wild Beast Claw | 1% |
932 |
![]() |
Skel-Bone | 100% |
628 |
![]() |
Well-Dried Bone | 2% |
919 |
![]() |
Animal Skin | 100% |
537 |
![]() |
Pet Food | 40% |
4437 |
![]() |
Hell Poodle Card | 0.1% |