ID | 1883 |
![]() |
Sprite | UZHAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Uzhas | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Uzhas | HP | 13,707 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 61 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 80,040 | Attack | 293 - 960 | |||||||||||||
Джоб опыт | 60,060 | Defense | 11 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 34 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
520 |
![]() |
Hinalle Leaflet | 90% |
1573 |
![]() |
Ancient Magic | 0.5% |
621 |
![]() |
Bitter Herb | 10% |
522 |
![]() |
Mastela Fruit | 10% |
918 |
![]() |
Sticky Webfoot | 100% |
579 |
![]() |
Fresh Fish | 100% |
603 |
![]() |
Old Blue Box | 0.3% |
27159 | Uzhas Card | 0.1% |