ID | 1987 | Sprite | CENTIPEDE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Centipede | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Centipede | HP | 45,662 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 110 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 547,940 | Attack | 15,000 - 16,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 319,640 | Defense | 40 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,000 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 792 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2746 | Cold Heart | 0.2% | |
2747 | Black Cat | 0.2% | |
1741 | Cursed Lyre | 1% | |
1042 | Bug Leg | 100% | |
912 | Zargon | 100% | |
955 | Worm Peeling | 100% | |
943 | Solid Shell | 100% | |
4447 | Centipede Card | 0.1% |