Статус сервера: Online Игроков: 21

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 161-180.

ID ▼ kRO Name iRO Name Level HP Размер Раса Элемент Base EXP Job EXP Карта
1963 New Year Doll New Year Doll 49 23,900 Medium Demi-Human Neutral (Lv 2) 47,920 19,860 нет
1962 Christmas Thief Christmas Thief 10 15 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 0 0 нет
1961 Thorn of Purification Thorn of Purification 89 5,400,000 Small Demon Dark (Lv 4) 0 0 нет
1960 Thorn of Magic Thorn of Magic 89 5,400,000 Small Demon Dark (Lv 4) 0 0 нет
1959 Thorn of Recovery Thorn of Recovery 89 350,000 Small Demon Ghost (Lv 4) 0 0 нет
1958 Thorny Skeleton Thorny Skeleton 89 5,400,000 Small Demon Dark (Lv 4) 0 0 нет
1957 Entweihen Crothen Entweihen Crothen 90 5,400,000 Medium Demon Dark (Lv 4) 54,000,000 27,000,000 4451
1956 Naght Sieger Naght Sieger 99 8,000,000 Large Demon Ghost (Lv 4) 80,000,000 40,000,000 нет
1955 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 нет
1954 Crystal Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 нет
1953 Crystal Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 нет
1952 Crystal Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 нет
1951 Crystal Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 нет
1950 Camp Guardian Camp Guardian 80 241,212 Large Demi-Human Neutral (Lv 4) 0 0 нет
1949 Camp Guardian Camp Guardian 86 457,599 Large Demi-Human Neutral (Lv 4) 0 0 нет
1948 Ygnizem Egnigem Cenia 58 11,200 Medium Demi-Human Fire (Lv 2) 0 0 нет
1947 Piamette Piamette 90 500,000 Small Demi-Human Neutral (Lv 1) 0 0 нет
1946 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 нет
1945 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 нет
1944 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 нет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Вперед >