Статус сервера: Online Игроков: 33

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 481-500.

ID kRO Name iRO Name Level HP Размер Раса Элемент Base EXP ▲ Job EXP Карта
1104 Coco Coco 17 817 Small Brute Earth (Lv 1) 2,400 1,560 4041
1160 Piere Piere 18 733 Small Insect Earth (Lv 1) 2,440 1,560 4043
1238 Piere Piere 18 733 Small Insect Earth (Lv 1) 2,440 1,560 4043
1266 Aster Aster 18 1,372 Small Fish Earth (Lv 1) 2,440 1,560 4247
1056 Smokie Smokie 18 641 Small Brute Earth (Lv 1) 2,680 1,720 4044
1862 Martin Martin 18 1,109 Small Brute Earth (Lv 2) 2,680 1,720 4046
1128 Horn Horn 18 659 Medium Insect Earth (Lv 1) 2,680 1,720 4045
1145 Martin Martin 18 1,109 Small Brute Earth (Lv 2) 2,680 1,720 4046
1066 Vadon Vadon 19 1,017 Small Fish Water (Lv 1) 2,700 1,700 4049
1105 Deniro Deniro 19 760 Small Insect Earth (Lv 1) 2,700 1,700 4043
1234 Yoyo Yoyo 19 879 Small Brute Earth (Lv 1) 2,700 1,700 4051
1239 Deniro Deniro 19 760 Small Insect Earth (Lv 1) 2,700 1,700 4043
1019 Peco Peco Peco Peco 19 531 Large Brute Fire (Lv 1) 3,180 1,440 4031
1033 Elder Willow Elder Willow 20 693 Medium Plant Fire (Lv 2) 3,260 2,020 4052
1073 Crab Crab 20 2,451 Small Fish Water (Lv 1) 3,260 2,020 4153
1096 Angeling Angeling 20 55,000 Medium Angel Holy (Lv 4) 3,260 2,880 4054
1176 Vitata Vitata 20 894 Small Insect Earth (Lv 1) 3,260 2,020 4053
1586 Leaf Cat Leaf Cat 38 2,396 Small Brute Earth (Lv 1) 3,300 24,240 4195
1191 Mimic Mimic 51 6,120 Medium Formless Neutral (Lv 3) 3,300 3,300 4205
1077 Poison Spore Poison Spore 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 3,720 1,860 4048
< Назад | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Вперед >