Статус сервера: Online Игроков: 30

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 141-160.

ID kRO Name iRO Name Level HP ▲ Размер Раса Элемент Base EXP Job EXP Карта
1031 Poporing Poporing 14 344 Medium Plant Poison (Lv 1) 1,620 880 4033
1858 Plankton Plankton 10 354 Small Plant Water (Lv 3) 460 360 4024
1161 Plankton Plankton 10 354 Small Plant Water (Lv 3) 460 360 4024
1520 Boiled Rice Boiled Rice 15 400 Medium Plant Water (Lv 1) 1,680 900 нет
1589 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 0 0 нет
1859 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 900 640 4030
1020 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 900 640 4030
1047 Peco Peco Egg Peco Peco Egg 3 420 Small Formless Neutral (Lv 3) 80 80 4007
1097 Ant Egg Ant Egg 4 420 Small Formless Neutral (Lv 3) 100 80 4013
1232 Peco Peco Egg Peco Peco Egg 3 420 Small Formless Neutral (Lv 3) 80 80 4007
1236 Ant Egg Ant Egg 4 420 Small Formless Neutral (Lv 3) 100 80 4013
1024 Wormtail Wormtail 14 426 Medium Plant Earth (Lv 1) 1,180 800 4034
1230 Pupa Pupa 2 427 Small Insect Earth (Lv 1) 40 80 4003
1008 Pupa Pupa 2 427 Small Insect Earth (Lv 1) 40 80 4003
1898 Zombie Zombie 12 434 Medium Undead Undead (Lv 1) 0 0 нет
1025 Snake Boa 15 471 Medium Brute Earth (Lv 1) 1,440 960 4037
1747 Snake Boa 15 471 Medium Brute Earth (Lv 1) 0 0 нет
1094 Ambernite Ambernite 13 495 Large Insect Water (Lv 1) 1,140 760 4032
1840 Golden Savage Golden Savage 99 500 Large Brute Earth (Lv 2) 20 20 нет
1928 Deviruchi Deviruchi 46 500 Small Demon Dark (Lv 1) 0 0 нет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Вперед >