# | Персонаж | Очки | Профессия | Уровень | Гильдия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walerooze | 3,680 | Genetic+ | 174 / 60 |
|
GoldenEmpire | ||
2 | steel alchemist | 1,127 | Genetic+ | 175 / 60 |
|
Stalkers | ||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |