# | Персонаж | Очков | Профессия | Уровень | Гильдия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rong | 410 | Mechanic+ | 172 / 60 | Banda | |||
2 | Greedy | 70 | Mechanic+ | 175 / 60 |
|
Stalkers | ||
3 | ASUS | 50 | Blacksmith | 99 / 50 | Нет | |||
4 | MEh001 | 10 | Blacksmith | 99 / 50 | Нет | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |