№ | Гильдия | Уровень | Замков | Участников | Ср. лвл | Опыт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accretia | 24 | 1 | 3 | 175 | 4,490,068,861 | ||
2 | Greens | 15 | 0 | 16 | 134 | 967,095,885 | ||
3 | Guild | 13 | 0 | 2 | 173 | 753,869,833 | ||
4 | IPA | 3 | 0 | 1 | 95 | 10,317,545 | ||
5 |
|
Stinky Sneakers | 1 | 0 | 4 | 117 | 0 | |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |